All 14 UK declarable allergens listed per dish
| Dish | Gluten | Crustaceans | Eggs | Fish | Peanuts | Soya | Milk | Tree Nuts | Celery | Mustard | Sesame | Sulphites | Lupin | Molluscs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎁 Thali & Combo Deals | ||||||||||||||
| Family Thali | ● | ● | ||||||||||||
| Date Night Thali | ● | ● | ||||||||||||
| Solo Thali | ● | ● | ||||||||||||
| Vegetarian Thali | ● | ● | ||||||||||||
| Party Banquet | ● | ● | ||||||||||||
| Kids Thali | ● | ● | ||||||||||||
| 🥘 Starters & Appetizers | ||||||||||||||
| Vegetable Samosa (2) | ● | |||||||||||||
| Chicken Tikka | ● | |||||||||||||
| Seekh Kebab (3) | ● | |||||||||||||
| Onion Bhaji (3) | ● | |||||||||||||
| Paneer Tikka | ● | |||||||||||||
| Prawn Puri | ● | ● | ||||||||||||
| Aloo Tikki (3) | ● | |||||||||||||
| Papadums (4) with Chutneys | ● | |||||||||||||
| Mixed Starter Platter — serves 2 | ● | ● | ||||||||||||
| 🍗 Chicken Curries | ||||||||||||||
| Butter Chicken | ● | |||||||||||||
| Chicken Tikka Masala | ● | |||||||||||||
| Chicken Korma | ● | ● | ||||||||||||
| Chicken Jalfrezi | ||||||||||||||
| Chicken Madras | ||||||||||||||
| Chicken Vindaloo | ||||||||||||||
| Chicken Saag | ||||||||||||||
| Chicken Dopiaza | ||||||||||||||
| 🐑 Lamb Curries | ||||||||||||||
| Lamb Rogan Josh | ||||||||||||||
| Lamb Karahi | ||||||||||||||
| Lamb Keema | ||||||||||||||
| Lamb Bhuna | ||||||||||||||
| Lamb Pasanda | ● | ● | ||||||||||||
| Lamb Dhansak | ||||||||||||||
| 🌱 Vegetarian Curries | ||||||||||||||
| Paneer Makhani | ● | |||||||||||||
| Saag Paneer | ● | |||||||||||||
| Chana Masala | ||||||||||||||
| Dhal Tadka | ● | |||||||||||||
| Aloo Gobi | ||||||||||||||
| Baingan Bharta | ||||||||||||||
| Mixed Vegetable Curry | ||||||||||||||
| Palak Aloo | ||||||||||||||
| 🦐 Seafood | ||||||||||||||
| Prawn Masala | ● | |||||||||||||
| Prawn Karahi | ● | |||||||||||||
| Goan Fish Curry | ● | |||||||||||||
| Prawn Biryani | ● | ● | ● | |||||||||||
| 🔥 Tandoor Specials | ||||||||||||||
| Tandoori Mixed Grill | ● | ● | ||||||||||||
| Tandoori Lamb Chops (3) | ● | |||||||||||||
| Tandoori Half Chicken | ● | |||||||||||||
| Tandoori Salmon | ● | ● | ||||||||||||
| 🍚 Biryani & Rice | ||||||||||||||
| Chicken Biryani | ● | ● | ||||||||||||
| Lamb Biryani | ● | ● | ||||||||||||
| Vegetable Biryani | ● | ● | ● | |||||||||||
| King Prawn Biryani | ● | ● | ● | |||||||||||
| Plain Basmati Rice | ||||||||||||||
| Pilau Rice | ● | |||||||||||||
| Egg Fried Rice | ● | |||||||||||||
| 🥖 Fresh Breads | ||||||||||||||
| Garlic Naan | ● | ● | ||||||||||||
| Butter Naan | ● | ● | ||||||||||||
| Peshwari Naan | ● | ● | ● | |||||||||||
| Keema Naan | ● | ● | ||||||||||||
| Cheese & Chilli Naan | ● | ● | ||||||||||||
| Chapati | ● | |||||||||||||
| Layered Paratha | ● | ● | ||||||||||||
| Puri (2) | ● | |||||||||||||
| 🥗 Sides & Accompaniments | ||||||||||||||
| Raita | ● | |||||||||||||
| Mango Chutney | ||||||||||||||
| Lime Pickle | ||||||||||||||
| Side Dhal | ● | |||||||||||||
| Side Saag | ● | |||||||||||||
| Kachumber Salad | ||||||||||||||
| Masala Chips | ||||||||||||||
| 🍨 Indian Desserts | ||||||||||||||
| Gulab Jamun (3) | ● | ● | ||||||||||||
| Mango Kulfi | ● | |||||||||||||
| Kheer | ● | ● | ||||||||||||
| Ras Malai (2) | ● | |||||||||||||
| Gajar Halwa | ● | ● | ||||||||||||
| Pistachio Kulfi | ● | ● | ||||||||||||
| Kids Kulfi | ● | |||||||||||||
| 🥤 Drinks & Lassi | ||||||||||||||
| Mango Lassi | ● | |||||||||||||
| Sweet Lassi | ● | |||||||||||||
| Salted Lassi | ● | |||||||||||||
| Masala Chai | ● | |||||||||||||
| Rose Sharbat | ||||||||||||||
| Soft Drink (Can) | ||||||||||||||
| Kids Juice Box | ||||||||||||||
| Still Water (500ml) | ||||||||||||||
| Sparkling Water (500ml) | ||||||||||||||
| Kingfisher Beer (330ml) | ● | |||||||||||||
| House Red Wine (175ml) | ● | |||||||||||||
| House White Wine (175ml) | ● | |||||||||||||
⚠️ This information is a guide only. Dishes are prepared in a kitchen that handles all 14 allergens. If you have a severe allergy, please speak to a member of staff before ordering.